 | 
Как загрузить полные версии
Для загрузки полных версий учебных пособий Вам необходимо отправить SMS
со словом wwideal. В ответ Вы сразу получите SMS с адресом страницы, где Вы сможете загрузить полные версий учебных пособий.
Стоимость SMS в долларах США (без учета НДС) и номера телефонов представлены в таблице:
| Страна |
Оператор |
Номер телефона |
Стоимость в долларах США (без учета НДС) |
| Россия | TELE2 | 1151 | 0,97 |
| Россия | UTEL | 1151 | 1,00 |
| Россия | АКОС | 1151 | 0,97 |
| Россия | БайкалВестКом | 1141 | 0,75 |
| Россия | Билайн | 1141 | 0,79 |
| Россия | Дельта Телеком (skylink) | 1151 | 1,00 |
| Россия | Енисей Телеком | 1151 | 1,00 |
| Россия | Мегафон - Дальний Восток | 1151 | 0,99 |
| Россия | Мегафон - Москва | 1151 | 0,99 |
| Россия | Мегафон - Поволжье | 1151 | 0,99 |
| Россия | Мегафон - Северный Кавказ | 1151 | 0,99 |
| Россия | Мегафон - Северо-Запад | 1151 | 0,99 |
| Россия | Мегафон - Сибирь | 1151 | 0,99 |
| Россия | Мегафон - Урал | 1151 | 0,99 |
| Россия | Мегафон - Центр | 1151 | 0,99 |
| Россия | Мегафон - Центр - Северный филиал | 1151 | 0,99 |
| Россия | Мегафон - Центр - Южный филиал | 1151 | 0,99 |
| Россия | МОТИВ | 1141 | 0,75 |
| Россия | МТС | 1151 | 0,95 |
| Россия | МТС - Москва | 1151 | 0,95 |
| Россия | МТС - МР Дальневосточный | 1151 | 0,95 |
| Россия | МТС - МР Приволжский | 1151 | 0,95 |
| Россия | МТС - МР Северо-Западный | 1151 | 0,95 |
| Россия | МТС - МР Северо-Кавказский | 1151 | 0,95 |
| Россия | МТС - МР Сибирский | 1151 | 0,95 |
| Россия | МТС - МР Уральский | 1151 | 0,95 |
| Россия | МТС - МР Центральный | 1151 | 0,95 |
| Россия | МТС - РеКом | 1151 | 0,95 |
| Россия | НСС - Нижний Новгород | 1151 | 0,93 |
| Россия | НТК | 1151 | 0,96 |
| Россия | Оренбург GSM | 1151 | 1,14 |
| Россия | Саратов - Мобайл | 1151 | 0,99 |
| Россия | СМАРТС - Астрахань GSM | 1151 | 1,14 |
| Россия | СМАРТС - Волгоград GSM | 1151 | 1,14 |
| Россия | СМАРТС - Иваново | 1151 | 0,99 |
| Россия | СМАРТС - Пенза | 1151 | 0,99 |
| Россия | СМАРТС - Самара | 1151 | 0,99 |
| Россия | СМАРТС - Шупашкар | 1151 | 1,14 |
| Россия | СМАРТС - Ярославль | 1151 | 0,99 |
| Россия | СТеК Джи Эс Эм | 1151 | 1,00 |
| Россия | Ульяновск GSM | 1151 | 1,13 |
| Россия | Цифровая экспансия | 1151 | 0,99 |
| Украина | Life | 1161 | 3,00 |
| Украина | UMC | 5012 | 1,00 |
| Украина | Билайн | 5012 | 1,00 |
| Украина | Киевстар | 5012 | 1,00 |
| Беларусь | БелСел | 5014 | 4,20 |
| Беларусь | МТС | 5013 | 2,00 |
| Казахстан | K-Cell | 9912 | 0,90 |
| Казахстан | КарТел | 9912 | 0,90 |
| Кыргызстан | Бител | 1151 | 0,99 |
| Кыргызстан | МегаКом | 1151 | 0,99 |
| Латвия | Lmt | 1872 | 1,00 |
| Латвия | Tele-2 | 1872 | 1,00 |
| Литва | Bite | 1391 | 1,60 |
| Таджикистан | Индиго | 1161 | 2,90 |
| Таджикистан | МЛТ | 1151 | 0,99 |
| Австрия | Hutchinson | 0930399999 | 2,49 |
| Австрия | Mobilkom | 0930399999 | 2,49 |
| Австрия | One | 0930399999 | 2,49 |
| Австрия | Tele2 | 0930399999 | 2,49 |
| Австрия | Telering | 0930399999 | 2,49 |
| Австрия | T-Mobile | 0930399999 | 2,49 |
| Великобритания | O2 | 69067 | 3,40 |
| Великобритания | Orange | 69067 | 3,40 |
| Великобритания | Three | 69067 | 3,40 |
| Великобритания | T-Mobile/Virgin | 69067 | 3,40 |
| Великобритания | Vodafone | 69067 | 3,40 |
| Германия | debitel | 80888 | 2,60 |
| Германия | E-Plus | 80888 | 2,60 |
| Германия | Mobilcom | 80888 | 2,60 |
| Германия | O2 | 80888 | 2,60 |
| Германия | Phonehouse | 80888 | 2,60 |
| Германия | T-Mobile | 80888 | 2,60 |
| Германия | Vodafone | 80888 | 2,60 |
| Израиль | Cellcom | 4545 | 2,50 |
| Израиль | Mirs/Amigo | 4545 | 2,50 |
| Израиль | Orange | 4545 | 2,50 |
| Израиль | Pelephone | 4545 | 2,50 |
| Испания | Euskaltel | 5339 | 1,90 |
| Испания | Movistar | 5339 | 1,90 |
| Испания | Orange | 5339 | 1,90 |
| Испания | R | 5339 | 1,90 |
| Испания | Telecable | 5339 | 1,90 |
| Испания | Vodafone | 5339 | 1,90 |
| Испания | Yoigo | 5339 | 1,90 |
| Нидерланды | KPN | 7117 | 2,00 |
| Нидерланды | Orange | 7117 | 2,00 |
| Нидерланды | Tele2 | 7117 | 2,00 |
| Нидерланды | Telfort | 7117 | 2,00 |
| Нидерланды | T-Mobile | 7117 | 2,00 |
| Нидерланды | Vodafone | 7117 | 2,00 |
| Норвегия | NetCom | 2322 | 3,10 |
| Норвегия | Tele2 | 2322 | 3,10 |
| Норвегия | Telenor | 2322 | 3,10 |
| Норвегия | Ventelo | 2322 | 3,10 |
| Польша | Era | 7910 | 4,00 |
| Польша | Orange | 7910 | 4,00 |
| Польша | Play Mobile | 7910 | 4,00 |
| Польша | Plus | 7910 | 4,00 |
| Португалия | Optimus | 4565 | 2,60 |
| Португалия | TMN | 4565 | 2,60 |
| Португалия | Vodafone | 4565 | 2,60 |
| Финляндия | DNA | 179479 | 2,50 |
| Финляндия | Elisa | 179479 | 2,50 |
| Финляндия | Saunalahti | 179479 | 2,50 |
| Финляндия | Sonera | 179479 | 2,50 |
| Чехия | O2 | 9090150 | 2,20 |
| Чехия | T-Mobile | 9090150 | 2,20 |
| Чехия | Vodafone | 9090150 | 2,20 |
| Швеция | Tele2 | 72170 | 2,60 |
| Швеция | Telenor | 72170 | 2,60 |
| Швеция | Telia | 72170 | 2,60 |
| Швеция | Tre | 72170 | 2,60 |
Точную стоимость и условия можно посмотреть здесь:
Условия и тарифы
|