| 3. Системы цифровой видеорегистрации. | |||||||||||
| 3.1 Готовые решения. | |||||||||||
| 1 | USB CAP-100 | Устройство видеозахвата с USB интерфейсом. Синхронизированные 1 канал видео + 1 канал аудио. Максимальное разрешение 640х480, MJPEG/ MPEG4, детектор движения, экспорт в AVI, програмное обеспечение сервер - клиент в комплекте. | 90 | 81 | |||||||
| (ComArt) | |||||||||||
| 2 | USB CAP-400 | Устройство видеозахвата с интерфейсом USB 2.0. 4 канала видео + 1 канал аудио, стерео. Максимальное разрешение 704х576 (25 к/сек.), 704х288 (50 к/сек.), 352х288 (100 к/сек.), MJPEG/MPEG4, детектор движения, экспорт в AVI, програмное обеспечение сервер - клиент в комплекте. | 283 | 254 | |||||||
| (ComArt) | |||||||||||
| 3 | DVR SA-4030 | Мобильный DVR, 4 канала видео, 1 канала аудио, скорость просмотра/записи 100к/с, максимальное разрешение (PAL) просмотра 720х576, записи 640х272, сжатие MJPEG, аларм 4вх.1вых., без HDD, USB backup, питание DC 12В, HDD до 400Гб. | 280 | 252 | |||||||
| (FUHO) | |||||||||||
| 4 | DVR SA-4120 | Мобильный DVR, 4 канала видео, 4 канала аудио, скорость просмотра и записи 100к/с (real-time), максимальное разрешение (PAL) просмотра и записи 704х576, аппаратное сжатие, компрессия Н.264, аларм 4вх.1вых., без HDD, питание DC 12В (адаптер 12/4А в комплекте), HDD до 400Гб. | 595 | 540 | |||||||
| (FUHO) | |||||||||||
| 5 | EB-1104NET | 4 видео вх/выходы: композитный, VGA USB2.0, симплекс, MGPEG, скорость воспроизведения до 100 к/с, записи 25 к/с (720х480 pix), в режиме квадратора 100 к/с (360х240 pix) ALARM 4 вх/1вых, 1 вх. аудио, передача данных по USB2.0, съемный HDD, возможность подключения внешнего HDD, просмотр архива на ПК (win 2x/XP). Просмотр по сети реального изображения и архива, запись на локальный HDD, удаленное администрирование, ИК пульт управления (опция), 320х215х100 мм, 220 В. Без HDD. | 551 | 525 | |||||||
| 6 | EDSR-400/H | 4 канала видео, сквозной канал для каждого входа, длительность записи от 25 до 29000 ч, 1 аудио вход RCA, запись на HDD (160Гб в комплекте), "горячая" замена, разрешение 720х576, скорость записи 50 к/с, детектор движения для каждого канала, слот под Сompact Flash карту, 4 вх. и 1 вых.тревоги, Ethernet - RJ45 , RS-232, RS-485, DC 12~24 B, 60 Вт; БП в комплекте, 320х215х100 мм; вес 6 кг, t=0°C~+50°C. | 865 | 780 | |||||||
| (EverFocus) | |||||||||||
| 7 | EDR-410Н | 4 канала видео, дуплекс, слот под Сompact Flash карту, скорость записи 50к/с, разрешение 720х576, MPEG4, мультипл., детектор движения, 2 аудио-канал, TCP/IP (HDD не в комплекте), 100-240 VAC, 4.85кг | 860 | 770 | |||||||
| (EverFocus) | |||||||||||
| 8 | iDR-44 | 4 вх. видео, 4 вх. аудио, триплекс, MGPEG-4, скорость воспроизведения до 100 к/с, записи 100 к/с (720х566 pix) реальное время, детектор движения, LAN, RS 232/485, без HDD (до 500Гб). | 710 | 640 | |||||||
| (iVision) | |||||||||||
| 9 | EDSR-900 | 9 каналов видео, сквозной канал для каждого входа; встроенная матрица 9х4(4 BNC); выход на тревожный монитор. Длительность записи от 37 час. (режим 50 к/с) до 44000 час. (режим 0,1 к/с), 2 аудиоканала (RCA); запись на HDD ( 2х160Гб в комплекте ); "горячая" замена; разрешение 720х576; общая скорость записи 50 п/с; мониторинг-реальное время; детектор движения для каждого канала; слот под Сompact Flash карту; 2x zoom; 9 вх. и 1 вых.тревоги; Ethernet - RJ45 (10 Base-T); RS-232, RS-485, AC220B, 320 х 215 х 100; вес 6 кг., t=00C~+500C. | 1450 | 1310 | |||||||
| (EverFocus) | |||||||||||
| 10 | EDR-920 | 9 каналов видео, триплекс, слот под Сompact Flash карту, скорость записи 50к/с, разрешение 720х576, MPEG4, запись на 2 х HDD (HDD не в комплекте), мультипл., детектор движения, 2 аудио-канал, TCP/IP (HDD не в комплекте), 100-240 VAC, 4.95кг | 1650 | 1490 | |||||||
| (EverFocus) | |||||||||||
| 11 | iDR-94 | 9 вх. видео, 4 вх. аудио, триплекс, MGPEG-4, скорость воспроизведения до 100 к/с, записи 100 к/с (720х566 pix), детектор движения, LAN, RS 232/485, без HDD (до 2Tб). | 1410 | 1280 | |||||||
| (iVision) | |||||||||||
| 12 | EDSR-1600 | 16 каналов видео, сквозной канал для каждого входа; встроенная матрица 16х4(4 BNC); выход на тревожный монитор. Длительность записи от 50 час. (режим 50 к/с) до 58000 час. (режим 0,1 к/с), 2 аудиоканала (RCA); запись на HDD (2х160 Гб в комплекте); "горячая" замена; разрешение 720х576; общая скорость записи 50 к/с; мониторинг-реальное время; детектор движения для каждого канала; слот под Сompact Flash карту; 2x zoom; 16 вх. и 1 вых.тревоги; Ethernet - RJ45 (10 Base-T); RS-232, RS-485, AC220 B, 320х215х100 мм; вес 6 кг, t=0°C~+50°C. | 1750 | 1580 | |||||||
| (EverFocus) | |||||||||||
| 13 | iDR-164 | 16 вх. видео, 4 вх. аудио, триплекс, MGPEG-4, скорость воспроизведения до 100 к/с, записи 100 к/с (720х566 pix), детектор движения, LAN, RS 232/485, без HDD (до 2Tб). | 1520 | 1380 | |||||||
| (iVision) | |||||||||||
| 14 | ХDR-1600Р | Stand Alone, 16каналов видео, DVR, 250Gb HDD (доп.2HDD), 16сквозных входа+матрица 16х4, вых.на тревожный монитор, дуплекс, RealTime, запись100к/с, 672x272, 4 аудиоканала, Alarm16вх/16вых, детектор движения, Ethernet-RJ45, USBпорт, SCSIпорт(для подкл.внешнRAID), RS-232, RS-485, AC100-240V встроенный CD-RW, VGA выход, S-VIDEO , композитный. | 3560 | 3210 | |||||||
| (HITRON) | |||||||||||
| 15 | EDSR-1680 | 16 каналов видео, триплексний, REAL-Time видеорегистратор, запис на HDD, встроенный CD RW, 25к/с на каждый канал, MPEG-4, разрешение 720х576, PAL, 4 аудио канала, мультиплексор, детектор движения, телеметрия, 220VAC, возможность роботы через локальную сеть (LAN) и Internet. | 5520 | 4970 | |||||||
| (EverFocus) | |||||||||||
| 3.2 Платы цифровой видеорегистрации. | |||||||||||
| 16 | DVR-2000 (Pico-2000) | Плата видеорегистрации эконом-класса, 4 канала видео, 1 канал аудио, разрешение 352*288, суммарный поток-25к/с. | 70 | 63 | |||||||
| 17 | DVR-9404 | 4…16 каналов видео, (возможность расширения до 32 каналов – 2 платы), 1 вход аудио, 100к/с, 768х576, детектор движения, ПО, TCP/IP. | 242 | 220 | |||||||
| 18 | DVR-9808 | 4…8 каналов видео, (возможность расширения до 16 каналов – 2 платы), 1 вход аудио, 200к/с, 768х576, детектор движения, ПО, TCP/IP. | 260 | 235 | |||||||
| 19 | DVR-4016C | 4 канала (возможность расширения до 16 каналов), вывод на экран: 100 к/с, запись 100 к/с, MJPEG, запись звука, детектор движения, работа по сети, управление телеметрией, разрешение 768х576, 384х288, 192х144. | 210 | 190 | |||||||
| 20 | KMC-4400 | 4 канала (возможность расширения до 16 каналов, до 200 к/с – 2 платы), вывод на экран: 100 к/с, запись 100 к/с, K-engine, запись звука (1 канал), детектор движения, работа по сети, управление телеметрией, разрешение 768х576, 384х288, 192х144. | 198 | 180 | |||||||
| 21 | KMC-8800 | 8 каналов (возможность расширения до 16 каналов - 2 платы), вывод на экран: 200 к/с, запись 200 к/с, K-engine, запись звука (1 канал), детектор движения, работа по сети, управление телеметрией, разрешение 768х576, 384х288, 192х144. | 240 | 216 | |||||||
| 22 | ILDVR 3000H4A | Аппаратное сжатие H.264, 4 видео, 4 аудиоканала. Скорость просмотра и записи - realtime по каждому каналу. Макс. разрешение на просмотр и на запись 704x576 (D1). До 6-х плат на ПК. Комплект: плата видеоввода, ПО сервер и клиент (без ограничений), кабель для подключения видеокамер и микрофонов. | 387 | 350 | |||||||
| 23 | ILDVR 3000H4C/4 | Аппаратное сжатие H.264, 4 (3 или 2
видеоканала), 4 аудиоканала. Скорость просмотра и записи - realtime по
каждому каналу. Макс. разрешение на просмотр и на запись 704x576 (D1). Выбор
количества каналов в зависимости от разрешения на запись:2 х 704x576, 1 х
704x576 + 2 х 528x384, 4 х 528x384. До 6-х плат на ПК. Комплект: плата видеоввода, ПО сервер и клиент (без ограничений), кабель для подключения видеокамер и микрофонов. |
312 | 281 | |||||||
| 24 | ILDVR 3000H4C/8 | Аппаратное сжатие H.264, 8 (6 или 4 видеоканалов) , 8-аудиоканалов. Скорость просмотра и записи realtime по каждому каналу. Максимальное разрешение на просмотр и на запись 704x576 (D1). Выбор количества каналов в зависимости от разрешения на запись: 4 х 704x576, 3 х 704x576 + 2 х 528x384, 2 х 704x576 + 4 х 528x384, 1 х 704x576 + 6 х 528x384, 8 х 528x384. До 6-х плат на ПК. Комплект: плата видеоввода, ПО сервер и клиент (без ограничений), кабель для подключения видеокамер и микрофонов. | 576 | 510 | |||||||
| 25 | ILDVR3000H4C/8F | Аппаратное сжатие H.264, 8 видео, 8-аудиоканалов. Скорость просмотра и записи realtime по каждому каналу. Максимальное разрешение на просмотр и на запись 704x576 (Full D1). До 6-х плат на ПК. Комплект: плата видеоввода, ПО сервер и клиент (без ограничений), кабель для подключения видеокамер и микрофонов. | 1380 | 1242 | |||||||
| 26 | ILDVR 3000H4C/16 | Аппаратное сжатие H.264, 16 видеоканалов , 16-аудиоканалов. Темп просмотра и записи realtime по каждому каналу. Максимальное разрешение на просмотр и на запись 4CIF. До 4-х плат на ПК, OS: Windows NT/2000/XP/2003. Комплект: плата видеоввода, ПО сервер и клиент (без ограничений), кабель для подключения видеокамер и микрофонов. | 1116 | 1005 | |||||||